<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Todo Iva</title>
	<link>http://www.todoiva.es/iva</link>
	<description>Todo lo que necesita saber sobre el IVA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Claves del nuevo modelo 347. Novedades para 2012</title>
		<description><![CDATA[Este año el modelo 347 trae novedades importantes, que harán que trabajemos cinco veces más. En primer lugar, y como novedad más importante hay que destacar que la información que se facilite a la agencia tributaria habrá de ser desglosada de forma trimestral, de forma que facilitemos a la administración no solamente el dato anual de ventas [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/claves-del-nuevo-modelo-347-novedades/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manual de Iva 2011</title>
		<description><![CDATA[Este año el manual de IVA que edita la Agencia Tributaria no trae novedades destacables.  Es un completo manual con la teoría,  ejemplos y cuestionarios de dudas comunes sobre este impuesto, así como sus obligaciones formales. Tiene un apéndice legislativo que contiene la Ley, el Reglamento y la Orden de módulos para 2011. Un manual [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/manual-de-iva-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa IVA 2011</title>
		<description><![CDATA[La Agencia Tributaria vuelve este año a liberar el programa para realizar el resumen anual de IVA del año 2011. El programa facilita la confección del modelo 390 que ha de ser presentado durante el mes de enero de 2012.   El programa necesita para funcionar correctamente que tengamos instalado la Maquina Virtual Java compatible con [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/programa-iva-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa IVA 2010</title>
		<description><![CDATA[Está disponible para su descarga el programa de ayuda editado por la Agencia Tributaria para el calculo y confeccion para su presentación en papel y telemática del modelo 390 (resumen anual del iva) del ejercicio 2010. Tenemos que tener en cuenta que hemos de instalar previamente la Maquina Virtual Java compatible con la versión 1.6 [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/programa-iva-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Todo sobre el modelo 347</title>
		<description><![CDATA[¿Que es el modelo 347? Es una declaración informativa de carácter obligatorio que se presenta en el mes de marzo del ejercicio siguiente a aquel a que se refiere las operaciones que contiene. En este modelo se informa de las operaciones de cuantía superior a 3005,06 euros que hayan realizado los empresarios y profesionales con [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/todo-sobre-el-modelo-347/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambio de opción de compensación a devolución en el IVA</title>
		<description><![CDATA[Si hemos presentado la declaración del modelo 303 de 4T y el correspondiene resumen anual (modelo 390) con la opción a compensar se puede dar elcaso que nos hayamos arrepentido de solicitar la compensación (casilla 97 del modlo390) en vez de la devolución (casila 98 del mismo modelo). ¿podemos cambia esta situación?. La respuseta es [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/cambio-de-opcion-de-compensacion-a-devolucion-en-el-iva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modelo 303</title>
		<description><![CDATA[Con la puesta en marcha de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria hay muchas personas que se han de adaptar a los nuevas formas de trabajar por Internet con la nueva página, así que desde aquí vamos a intentar facilitar los modelos más comunes que usamos en el IVA, y para ello empezaremos con [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/modelo-303/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preguntas frecuentes sobre el programa del modelo 390</title>
		<description><![CDATA[¿Cómo generar el archivo de la presentación telemática? Una vez cumplimentada la declaración con el programa de ayuda, haga clic en &#8220;Archivo&#8221;, &#8220;Presentación telemática&#8221;. Se abrirá una ventana para seleccionar la ubicación final del archivo que va a crear y darle un nombre. Para guardar este archivo haga clic sobre el botón &#8220;Abrir&#8221;. El formato [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/preguntas-modelo-390/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa Iva 2009</title>
		<description><![CDATA[Está disponible para su descarga el programa de ayuda editado por la Agencia Tributaria para el calculo y confeccion para su presentación en papel y telemática del modelo 390 (resumen anual del iva) del ejercicio 2009. Tenemos que tener en cuanta que hemos de instalar previamente la Maquina Virtual Java compatible con la versión 1.6 [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/programa-390-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Donde hay que presentar el modelo 390</title>
		<description><![CDATA[SUJETOS QUE OPTAN POR LA PRESENTACIÓN EN IMPRESO DEL MODELO 390  El sobre se presentará junto con la ultima autoliquidación del IVA del ejercicio:  - Si el resultado de la última autoliquidación es A INGRESAR, ésta y el sobre se presentarán en cualquier entidad de depósito sita en territorio español que actúe como colaboradora en [...]]]></description>
		<link>http://www.todoiva.es/iva/donde-hay-que-presentar-el-modelo-390/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

